Traseu 003 · Gura Râului - Sibiu
GURA RAULUI → Sibiu
Monday-Friday
11 trips
| TRIP_ID | GURA RAULUI | ORLAT | Sibiu |
|---|---|---|---|
| weekday_01 | 05:00 | 05:10 | 05:40 |
| weekday_02 | 06:00 | 06:10 | 06:40 |
| weekday_03 | 07:00 | 07:10 | 07:40 |
| weekday_04 | 08:00 | 08:10 | 08:40 |
| weekday_05 | 10:00 | 10:10 | 10:40 |
| weekday_06 | 13:00 | 13:10 | 13:40 |
| weekday_07 | 14:00 | 14:10 | 14:40 |
| weekday_08 | 15:00 | 15:10 | 15:40 |
| weekday_09 | 16:00 | 16:10 | 16:40 |
| weekday_10 | 19:10 | 19:20 | 19:50 |
| weekday_11 | 21:00 | 21:10 | 21:40 |
Saturday
4 trips
| TRIP_ID | GURA RAULUI | ORLAT | Sibiu |
|---|---|---|---|
| saturday_01 | 06:00 | 06:10 | 06:40 |
| saturday_02 | 09:00 | 09:10 | 09:40 |
| saturday_03 | 12:00 | 12:10 | 12:40 |
| saturday_04 | 15:00 | 15:10 | 15:40 |
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 003 · Sibiu - Gura Râului
Sibiu → GURA RAULUI
Monday-Friday
11 trips
| TRIP_ID | Sibiu | ORLAT | GURA RAULUI |
|---|---|---|---|
| weekday_01 | 06:15 | 06:45 | 06:55 |
| weekday_02 | 07:15 | 07:45 | 07:55 |
| weekday_03 | 09:00 | 09:30 | 09:40 |
| weekday_04 | 11:00 | 11:30 | 11:40 |
| weekday_05 | 13:00 | 13:30 | 13:40 |
| weekday_06 | 14:10 | 14:40 | 14:50 |
| weekday_07 | 15:00 | 15:30 | 15:40 |
| weekday_08 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
| weekday_09 | 18:15 | 18:30 | 18:40 |
| weekday_10 | 20:00 | 20:30 | 20:40 |
| weekday_11 | 23:00 | 23:30 | 23:40 |
Saturday
4 trips
| TRIP_ID | Sibiu | ORLAT | GURA RAULUI |
|---|---|---|---|
| saturday_01 | 07:15 | 07:45 | 07:55 |
| saturday_02 | 11:00 | 11:30 | 11:40 |
| saturday_03 | 14:30 | 15:00 | 15:10 |
| saturday_04 | 16:00 | 16:30 | 16:40 |
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 005 · Jina - Sibiu
JINA → Sibiu
Monday-Friday
4 trips
| TRIP_ID | JINA | POIANA SIBIULUI | ROD | TILISCA | GALES | SALISTE | SALISTE ram | SACEL | Sibiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weekday_02 | — | — | — | 06:50 | 06:55 | 06:57 | 07:00 | 07:08 | 07:45 |
| weekday_01 | 07:00 | 07:14 | 07:27 | 07:40 | 07:45 | 07:47 | 07:50 | 07:58 | 08:29 |
| weekday_03 | 11:00 | 11:14 | 11:27 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:58 | 12:29 |
| weekday_04 | 15:00 | 15:14 | 15:27 | 15:40 | 15:45 | 15:47 | 15:50 | 15:58 | 16:29 |
Saturday
0 trips
No trips available.
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 005 · Sibiu - Jina
Sibiu → JINA
Monday-Friday
4 trips
| TRIP_ID | Sibiu | SACEL | SALISTE ram | SALISTE | GALES | TILISCA | ROD | POIANA SIBIULUI | JINA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 09:00 | 09:31 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:49 | 09:52 | 10:05 | 10:19 |
| weekday_02 | 13:20 | 13:51 | 13:59 | 14:02 | 14:04 | 14:09 | 14:22 | 14:40 | 14:53 |
| weekday_03 | 15:00 | 15:31 | 15:39 | 15:42 | 15:44 | 15:49 | — | — | — |
| weekday_04 | 16:30 | 17:01 | 17:09 | 17:12 | 17:14 | 17:19 | 17:32 | 17:45 | 17:59 |
Saturday
0 trips
No trips available.
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 009 · Sibiu - Vurpar
Sibiu → Vurpăr
Monday-Friday
8 trips
| TRIP_ID | Sibiu | DAIA ROM | Daia | NOU ROM | Roșia | Vurpăr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 05:45 | 06:08 | 06:09 | 06:11 | 06:15 | 06:39 |
| weekday_02 | 07:00 | 07:23 | 07:24 | 07:26 | 07:30 | 07:49 |
| weekday_03 | 09:00 | 09:23 | 09:24 | 09:26 | 09:30 | 09:49 |
| weekday_04 | 12:00 | 12:23 | 12:24 | 12:26 | 12:30 | 12:49 |
| weekday_05 | 14:30 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 15:00 | 15:19 |
| weekday_06 | 16:15 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:45 | 17:09 |
| weekday_07 | 18:30 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 19:00 | 19:19 |
| weekday_08 | 23:30 | 23:53 | 23:54 | 23:56 | 00:00 | 00:19 |
Saturday
3 trips
| TRIP_ID | Sibiu | DAIA ROM | Daia | NOU ROM | Roșia | Vurpăr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saturday_01 | 07:00 | — | 07:24 | — | 07:30 | 07:49 |
| saturday_02 | 12:00 | — | 12:24 | — | 12:30 | 12:49 |
| saturday_03 | 16:00 | — | 16:24 | — | 16:30 | 16:49 |
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 009 · Vurpăr - Sibiu
Vurpăr → Sibiu
Monday-Friday
9 trips
| TRIP_ID | Vurpăr | Roșia | Nou Român | Daia | Daia Român | Sibiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 05:00 | 05:19 | 05:23 | 05:24 | 05:26 | 05:49 |
| weekday_02 | 05:45 | 05:59 | 06:03 | 06:04 | 06:06 | 06:20 |
| weekday_03 | 06:45 | 06:59 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:20 |
| weekday_04 | 08:00 | 08:19 | 08:23 | 08:24 | 08:26 | 08:49 |
| weekday_05 | 10:30 | 10:49 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 11:10 |
| weekday_06 | 13:00 | 13:19 | 13:23 | 13:24 | 13:26 | 13:49 |
| weekday_07 | 15:15 | 15:29 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:50 |
| weekday_08 | 17:00 | 17:19 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:49 |
| weekday_09 | 21:30 | 21:59 | 22:03 | 22:04 | 22:06 | 22:20 |
Saturday
3 trips
| TRIP_ID | Vurpăr | Roșia | Nou Român | Daia | Daia Român | Sibiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| saturday_01 | 05:00 | 05:19 | 05:23 | 05:24 | — | 05:49 |
| saturday_02 | 10:30 | 10:49 | 10:53 | 10:54 | — | 11:10 |
| saturday_03 | 15:15 | 15:29 | 15:33 | 15:34 | — | 15:50 |
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 011 · Agnita - Sibiu
AGNITA → Sibiu
Monday-Friday
4 trips
| TRIP_ID | AGNITA | COVES | VARD ram | BARGHIS | IGHISU VECHI | VECERD | ALTINA | NOCRICH | MARPOD ram | FOFELDEA ram | HOSMAN ram | Sibiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 05:00 | 05:03 | 05:06 | 05:10 | 05:15 | 05:18 | 05:28 | 05:33 | 05:40 | 05:43 | 05:48 | 06:20 |
| weekday_02 | 06:30 | 06:33 | 06:36 | 06:40 | 06:45 | 06:48 | 06:58 | 07:03 | 07:10 | 07:13 | 07:18 | 07:48 |
| weekday_03 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:28 | 10:33 | 10:40 | 10:43 | 10:48 | 11:18 |
| weekday_04 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:40 | 13:45 | 13:48 | 13:58 | 14:03 | 14:10 | 14:13 | 14:18 | 14:48 |
Saturday
0 trips
No trips available.
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 011 · Sibiu - Agnita
Sibiu → AGNITA
Monday-Friday
4 trips
| TRIP_ID | Sibiu | HOSMAN ram | FOFELDEA ram | MARPOD ram | NOCRICH | ALTINA | VECERD | IGHISU VECHI | BARGHIS | VARD ram | COVES | AGNITA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 08:30 | 09:00 | 09:05 | 09:08 | 09:15 | 09:20 | 09:30 | 09:33 | 09:38 | 09:42 | 09:45 | 09:48 |
| weekday_02 | 12:00 | 12:30 | 12:35 | 12:38 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:20 |
| weekday_03 | 15:00 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | 16:03 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | 16:20 |
| weekday_04 | 16:00 | 16:30 | 16:35 | 16:38 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:03 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | 17:20 |
Saturday
0 trips
No trips available.
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 022 · Boița - Sibiu
BOITA → Sibiu
Monday-Friday
4 trips
| TRIP_ID | BOITA | TALMACEL | TALMACIU | TALMACIU COLONIE | Sibiu |
|---|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 06:40 | 06:50 | 06:55 | 06:58 | 07:20 |
| weekday_02 | 08:40 | 08:50 | 08:55 | 08:58 | 09:20 |
| weekday_03 | 12:15 | 12:25 | 12:30 | 12:33 | 12:55 |
| weekday_04 | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:48 | 15:10 |
Saturday
0 trips
No trips available.
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 022 · Sibiu - Boița
Sibiu → BOITA
Monday-Friday
4 trips
| TRIP_ID | Sibiu | TALMACIU COLONIE | TALMACIU | TALMACEL | BOITA |
|---|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 07:30 | 07:52 | 07:55 | 08:00 | 08:10 |
| weekday_02 | 11:00 | 11:22 | 11:25 | 11:30 | 11:40 |
| weekday_03 | 14:00 | 14:22 | 14:25 | — | 14:40 |
| weekday_04 | 15:30 | 15:52 | 15:55 | 16:00 | 16:10 |
Saturday
0 trips
No trips available.
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 023 · Sebesu de Jos- Sibiu
SEBESU DE JOS → Sibiu
Monday-Friday
4 trips
| TRIP_ID | SEBESU DE JOS | TURNU ROSU | TALMACIU | Sibiu |
|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 06:20 | 06:30 | 06:45 | 07:10 |
| weekday_02 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | 09:10 |
| weekday_03 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 14:10 |
| weekday_04 | 15:50 | 15:35 | 16:05 | 16:10 |
Saturday
0 trips
No trips available.
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 023 · Sibiu - Sebesu de Jos
Sibiu → SEBESU DE JOS
Monday-Friday
4 trips
| TRIP_ID | Sibiu | TALMACIU | TURNU ROSU | SEBESU DE JOS |
|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 07:25 | 07:50 | 08:00 | 08:10 |
| weekday_02 | 11:00 | 11:25 | 11:35 | 11:45 |
| weekday_03 | 15:00 | 15:25 | 15:35 | 15:45 |
| weekday_04 | 17:00 | 17:25 | 17:35 | 17:45 |
Saturday
0 trips
No trips available.
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 024 · Sadurel - Sibiu
SADUREL → Sibiu
Monday-Friday
1 trips
| TRIP_ID | SADUREL | FUNDU RAULUI | VALEA LUI IVAN | MAILATI | RAU SADULUI | CIUPANI | SADU HIDR. | SADU | CISNADIE | Sibiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 06:30 | 06:34 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:44 | 06:56 | 07:05 | 07:15 | 07:35 |
Saturday
0 trips
No trips available.
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 024 · Sibiu - Sadurel
Sibiu → SADUREL
Monday-Friday
1 trips
| TRIP_ID | Sibiu | CISNADIE | SADU | SADU HIDR. | CIUPANI | RAU SADULUI | MAILATI | VALEA LUI IVAN | FUNDU RAULUI | SADUREL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 15:20 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:20 |
Saturday
0 trips
No trips available.
Sunday
0 trips
No trips available.
Traseu 025 · Mlaceni - Sibiu
MLACENI → Sibiu
Monday-Friday
1 trips
| TRIP_ID | MLACENI | PERISANI | SPINU | CUCOIU | TITESTI | BRATOVESTI | BUMBUESTI | BOISOARA | GREBLESTI | CAINENII MICI | TALMACIU | Sibiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:10 | 06:30 | 06:35 | 07:10 | 07:35 |
Saturday
1 trips
| TRIP_ID | MLACENI | PERISANI | SPINU | CUCOIU | TITESTI | BRATOVESTI | BUMBUESTI | BOISOARA | GREBLESTI | CAINENII MICI | TALMACIU | Sibiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| saturday_01 | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:10 | 06:30 | 06:35 | 07:10 | 07:35 |
Sunday
1 trips
| TRIP_ID | MLACENI | PERISANI | SPINU | CUCOIU | TITESTI | BRATOVESTI | BUMBUESTI | BOISOARA | GREBLESTI | CAINENII MICI | TALMACIU | Sibiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunday_01 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:05 | 13:40 | 14:05 |
Traseu 025 · Sibiu - Mlaceni
Sibiu → MLACENI
Monday-Friday
1 trips
| TRIP_ID | Sibiu | TALMACIU | CAINENII MICI | GREBLESTI | BOISOARA | BUMBUESTI | BRATOVESTI | TITESTI | CUCOIU | SPINU | PERISANI | MLACENI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weekday_01 | 16:35 | 16:30 | 16:25 | 16:20 | 16:15 | 16:10 | 16:05 | 15:55 | 15:35 | 15:30 | 14:55 | 14:30 |
Saturday
1 trips
| TRIP_ID | Sibiu | TALMACIU | CAINENII MICI | GREBLESTI | BOISOARA | BUMBUESTI | BRATOVESTI | TITESTI | CUCOIU | SPINU | PERISANI | MLACENI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| saturday_01 | 10:35 | 10:30 | 10:25 | 10:20 | 10:15 | 10:10 | 10:05 | 09:55 | 09:35 | 09:30 | 08:55 | 08:30 |
Sunday
1 trips
| TRIP_ID | Sibiu | TALMACIU | CAINENII MICI | GREBLESTI | BOISOARA | BUMBUESTI | BRATOVESTI | TITESTI | CUCOIU | SPINU | PERISANI | MLACENI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sunday_01 | 17:05 | 17:00 | 16:55 | 16:50 | 16:45 | 16:40 | 16:35 | 16:25 | 16:05 | 16:00 | 15:25 | 15:00 |
Route 009 · Sibiu ↔ Vurpăr
Sibiu ↔ Vurpăr
Nou ram
Monday-Friday
6 trips
| TRIP_ID | Nou ram |
|---|---|
| C1 | 07:26 |
| C2 | 12:26 |
| C3 | 14:56 |
| C4 | 16:26 |
| C6 | 18:56 |
| C7 | 23:56 |
Saturday
1 trips
| TRIP_ID | Nou ram |
|---|---|
| C5 | 16:26 |
Sunday
0 trips
There are no scheduled trips forSunday.
No trips available.
Nou ram
Monday-Friday
6 trips
| TRIP_ID | Nou ram |
|---|---|
| C7 | 06:03 |
| C3 | 07:03 |
| C1 | 08:23 |
| C2 | 13:23 |
| C4 | 17:23 |
| C6 | 21:23 |
Saturday
1 trips
| TRIP_ID | Nou ram |
|---|---|
| C5 | 05:23 |
Sunday
0 trips
There are no scheduled trips forSunday.
No trips available.
Route 011 · Sibiu ↔ Agnita
Sibiu ↔ Agnita
Ighișu Nou
Monday-Friday
2 trips
| TRIP_ID | Ighișu Nou |
|---|---|
| C1 | 16:13 |
| C2 | 17:13 |
Saturday
0 trips
There are no scheduled trips forSaturday.
No trips available.
Sunday
0 trips
There are no scheduled trips forSunday.
No trips available.
Ighișu Nou
Monday-Friday
2 trips
| TRIP_ID | Ighișu Nou |
|---|---|
| C1 | 05:15 |
| C2 | 06:45 |
Saturday
0 trips
There are no scheduled trips forSaturday.
No trips available.
Sunday
0 trips
There are no scheduled trips forSunday.
No trips available.